ProCycla — Prototipo DEMO (no productivo). Empresa: Administradora de Centros Comerciales Cencosud SpA. Documento de demostración, no válido como certificado.
CENCOAdministradora de Centros Comerciales Cencosud SpA
RUT 78.408.990-8 · Período consultado: por año
Residuos recibidos
44.002 kg
≈ 44,002 t
Tickets de pesaje
17tickets
únicos en la muestra
Certificados en demo
4cert.
cargados en esta demo
Última recepción
03-09-2026
Evolución de peso recibido
Masa recibida por período (kg).
Distribución por código LER
| Código LER | Descripción | Masa |
|---|---|---|
| 16 02 16 | 16 02 16 · Residuos de RAEE | 13.473 kg |
| Sin código | Otros peligrosos | 11.137 kg |
| 15 01 04 | 15 01 04 · Envases metálicos | 8.234 kg |
| 15 01 02 | 15 01 02 · Envases de plástico | 4.532 kg |
| 15 01 05 | 15 01 05 · Envases compuestos | 4.111 kg |
| 15 01 03 | 15 01 03 · Envases y madera | 1.295 kg |
| 15 01 07 | 15 01 07 · Envases de vidrio | 786 kg |
| 16 06 05 | 16 06 05 · Otras pilas y baterías | 351 kg |
| 15 01 01 | 15 01 01 · Envases de papel y cartón | 83 kg |
| Total | 44.002 kg | |
Destino / trazabilidad
Recepción, valorización y disposiciónLa recepción corresponde a los pesajes de FASE N°3. El destino (valorización o disposición) se afirma solo cuando existe un vínculo comprobado en las fases de trazabilidad. No se infiere destino sin evidencia.
| Destino | Masa |
|---|---|
| Destino conocido | 25.942 kg |
| Pendiente de conciliación | 4.026 kg |
| Sin dato | 14.034 kg |
| Total recibido | 44.002 kg |
Cobertura de trazabilidad (destino conocido sobre masa total): 59%. Conocer el destino no implica afirmar valorización.
Indicador de emisiones evitadas
Indicador de emisiones evitadas: pendiente de validación metodológicaNo se presenta una cifra de ahorro de CO₂ (tCO₂e) porque aún no existe una metodología ni factores aprobados por ProCycla. Se requiere definir factor, límite de cálculo, fuente documental y aprobador antes de mostrar estimaciones.
| Material / LER | Tratamiento | Factor (tCO₂e/t) |
|---|---|---|
| Envases de plástico · 15 01 02 | Reciclaje | Sin factor aprobado |
| RAEE · 16 02 16 | Valorización | Sin factor aprobado |
Últimos tickets y lotes
| Ticket | Lotes | Masa | Fecha pesaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 2 | 3.361 kg | 08-08-2025 | ||
| 194 | 5 | 2.465 kg | 30-10-2025 | ||
| 207 | 1 | 2.863 kg | 10-12-2025 | ||
| 223 | 6 | 3.117 kg | 20-01-2026 | ||
| 226 | 1 | 824 kg | 30-01-2026 | ||
| 250 | 5 | 2.788 kg | 12-05-2026 | ||
| 262 | 4 | 2.182 kg | 17-06-2026 | ||
| 263 | 4 | 3.823 kg | 18-06-2026 | ||
| 277 | 3 | 1.272 kg | 22-07-2026 | ||
| 279 | 2 | 822 kg | 30-07-2026 | ||
| 286 | 7 | 4.256 kg | 31-07-2026 | ||
| 281 | 1 | 2.214 kg | 06-08-2026 | ||
| 288 | 2 | 4.239 kg | 14-08-2026 | ||
| 287 | 1 | 2.208 kg | 17-08-2026 | ||
| 289 | 4 | 730 kg | 21-08-2026 | ||
| 293 | 4 | 4.493 kg | 26-08-2026 | ||
| 298 | 2 | 2.345 kg | 03-09-2026 |
Clic en un ticket para ver sus lotes. La descarga del ticket queda habilitada solo cuando el PDF exista (carpeta compartida, aún no disponible en esta demo).
Certificados disponibles
- Certificado N° 00440CENCO COSTANERA14-08-2026 · Valorización
- Certificado N° 00441CENCO COSTANERA14-08-2026 · Valorización
- Certificado N° 00442CENCO ALTO LAS CONDES21-08-2026 · Valorización
- Certificado N° 00443CENCO ALTO LAS CONDES21-08-2026 · Valorización
Datos referencialesDatos provenientes de una copia de la planilla maestra y de PDFs de ejemplo; no están sincronizados con la operación y no constituyen un estado certificado ni actualizado.