ProCycla — Prototipo DEMO (no productivo). Empresa: Bravo Energy SpA. Documento de demostración, no válido como certificado.
Bravo Energy SpA
RUT 96.726.750-3 · Período consultado: por año
Residuos recibidos
88.440 kg
≈ 88,440 t
Tickets de pesaje
19tickets
únicos en la muestra
Certificados en demo
2cert.
cargados en esta demo
Última recepción
17-09-2026
Evolución de peso recibido
Masa recibida por período (kg).
Distribución por código LER
| Código LER | Descripción | Masa |
|---|---|---|
| 16 02 16 | 16 02 16 · Residuos de RAEE | 78.885 kg |
| 15 01 03 | 15 01 03 · Envases y madera | 8.775 kg |
| 15 01 02 | 15 01 02 · Envases de plástico | 780 kg |
| Total | 88.440 kg | |
Destino / trazabilidad
Recepción, valorización y disposiciónLa recepción corresponde a los pesajes de FASE N°3. El destino (valorización o disposición) se afirma solo cuando existe un vínculo comprobado en las fases de trazabilidad. No se infiere destino sin evidencia.
| Destino | Masa |
|---|---|
| Destino conocido | 3.000 kg |
| Pendiente de conciliación | 0 kg |
| Sin dato | 85.440 kg |
| Total recibido | 88.440 kg |
Cobertura de trazabilidad (destino conocido sobre masa total): 3%. Conocer el destino no implica afirmar valorización.
Indicador de emisiones evitadas
Indicador de emisiones evitadas: pendiente de validación metodológicaNo se presenta una cifra de ahorro de CO₂ (tCO₂e) porque aún no existe una metodología ni factores aprobados por ProCycla. Se requiere definir factor, límite de cálculo, fuente documental y aprobador antes de mostrar estimaciones.
| Material / LER | Tratamiento | Factor (tCO₂e/t) |
|---|---|---|
| Envases de plástico · 15 01 02 | Reciclaje | Sin factor aprobado |
| RAEE · 16 02 16 | Valorización | Sin factor aprobado |
Últimos tickets y lotes
| Ticket | Lotes | Masa | Fecha pesaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2 | 6.490 kg | 23-05-2025 | ||
| 156 | 2 | 4.650 kg | 07-07-2025 | ||
| 159 | 2 | 3.680 kg | 15-07-2025 | ||
| 161 | 2 | 900 kg | 18-07-2025 | ||
| 178 | 2 | 14.420 kg | 01-10-2025 | ||
| 183 | 2 | 3.520 kg | 06-10-2025 | ||
| 186 | 2 | 3.840 kg | 16-10-2025 | ||
| 189 | 2 | 4.550 kg | 22-10-2025 | ||
| 201 | 2 | 3.750 kg | 21-11-2025 | ||
| 206 | 2 | 7.130 kg | 02-12-2025 | ||
| 211 | 2 | 3.910 kg | 15-12-2025 | ||
| 213 | 2 | 3.410 kg | 18-12-2025 | ||
| 219 | 2 | 3.330 kg | 06-01-2026 | ||
| 224 | 2 | 3.950 kg | 28-01-2026 | ||
| 230 | 2 | 5.180 kg | 06-02-2026 | ||
| 242 | 2 | 3.380 kg | 14-04-2026 | ||
| 259 | 2 | 3.450 kg | 16-06-2026 | ||
| 276 | 2 | 4.310 kg | 15-07-2026 | ||
| 302 | 2 | 4.590 kg | 17-09-2026 |
Clic en un ticket para ver sus lotes. La descarga del ticket queda habilitada solo cuando el PDF exista (carpeta compartida, aún no disponible en esta demo).
Certificados disponibles
- Certificado N° 0036628-01-2026 · Valorización
- Certificado N° 0036905-02-2026 · Valorización
Datos referencialesDatos provenientes de una copia de la planilla maestra y de PDFs de ejemplo; no están sincronizados con la operación y no constituyen un estado certificado ni actualizado.